Salud

Distribución porcentual de la población con intentos de suicidio por causa que motivó el acto según sexo

200220042005
Causa que motivó el acto  H M T H M T H M T
Total  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Amorosa  8.20 11.54 10.20 10.00 16.83 13.61 12.04 19.30 15.86
Dificultad económica  3.28 3.30 3.29 10.00 2.97 6.28 6.48 5.00 5.73
Disgusto familiar  23.77 41.21 34.21 25.56 31.68 28.80 24.07 37.80 31.28
Enfermedad grave incurable  7.38 1.10 3.62 2.22 2.97 2.62 1.85 1.70 1.76
Enfermedad mental  3.28 4.40 3.95 4.44 8.91 6.81 8.33 5.00 6.61
Remordimiento  0.82 0.55 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.44
Se ignora  31.97 23.08 26.64 34.44 28.71 31.41 25.00 14.30 19.38
Otra causa  21.31 14.84 17.43 13.33 7.92 10.47 22.22 16.00 18.94
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Cuaderno Nº 9 Estadísticas de intentos de suicidio y suicidios, 2003
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Cuaderno Nº 11 Estadísticas de intentos de suicidio y suicidios, 2005.
Inmujeres, Cálculos con base en INEGI. Estadísticas de intentos de suicidio y suicidios de los Estados Unidos Mexicanos, 2005.